この物件の最新の空き状況は、お問い合わせください。
また同タイプの物件をスタッフがお調べできます!お気軽にお問い合わせください。(*^_^*)
| [パークノヴァ春日中央Re] | ||||||
| 所在地 | 最寄駅 | 家賃(管理費) | 敷金・礼金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
| 春日市 伯玄町 | JR 春日駅 徒歩20分 西鉄電車 春日原駅 徒歩26分 西鉄バス 坂口町1丁目 徒歩2分 |
7.7万円 0円 |
1.0ヶ月分
2.0ヶ月分 |
4LDK | 83.82m2 | 昭和63年03月 |
光インターネット(NTT)対応
ファミリー向け賃貸物件特集
ファミリー向け賃貸物件特集
| 設備 | |
| 位置 | 角部屋 南向き |
| 設備 | 専用庭 フローリング エレベーター |
| キッチン | 3口コンロ 給湯 システムキッチン |
| バス・トイレ | バストイレ別 脱衣所 シャワー 室内洗濯機置き場 |
| 収納 | ウォークインクローゼット |
| セキュリティ | オートロック付 モニター付インターホン |
| 通信 | インターネット対応可 |
| 備考(校区など) | |
| 備考欄 | 春日 賃貸 ※室内写真は601号 分譲賃貸 |
| 基本情報 | |||||
| 家賃 | 77000円 | 管理費 | 0円 | 敷金 | 1.0ヶ月分 |
| 駐車場 | 近隣7350円近隣200m先 | 共益費 | 礼金 | 2.0ヶ月分 | |
| 詳細情報 | |||||
| 物件タイプ | マンション | 間取り | 4LDK | 面積 | 83.82m2 |
| 築年数 | 昭和63年03月 | 間取り詳細 | 和:6 洋:6.7 5.5 4.5 LDK:11.6 |
建物構造 0階建0階部分 |
8階建 1階部分 |